[📖 What is on mind] 라는 가제 제목으로 트래픽을 통해 각 국가별 특징 등을 분석하는 내용의 책을 쓰고 있습니다. 목차 등 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 [📖 What is on mind] 링크를 클릭하여 확인해보시기 바랍니다.
🏆 리더보드 - 인구 수 순위
유엔 United Nations 에서 발행한 2024년 세계 인구 전망 (World Population Prospects 2024) 을 데이터셋을 참고해서 정리한 각 국가별 인구 수이다.
No. | Name | Population | Analysis |
1 | 357,506,504,014 | ||
2 | 59,822,460,100 | ||
3 | 16,911,618,526 | ||
4 | 12,224,905,423 | ||
5 | 9,730,580,118 | ||
6 | 9,114,839,034 | ||
7 | 8,617,716,120 | ||
8 | 7,708,762,603 | ||
9 | 5,548,026,638 | ||
10 | 5,189,393,294 | ||
11 | 4,467,703,817 | ||
12 | 4,356,814,781 | ||
13 | 4,190,151,096 | ||
14 | 3,837,901,574 | ||
15 | 3,824,815,250 | ||
16 | 3,720,190,772 | ||
17 | 3,681,398,079 | ||
18 | 3,513,388,361 | ||
19 | 3,104,147,720 | ||
20 | 2,733,713,888 | ||
21 | 2,593,176,395 | ||
22 | 2,592,127,329 | ||
23 | 2,351,225,913 | ||
24 | 2,200,628,879 | ||
25 | 2,175,010,219 | ||
26 | 1,847,753,822 | ||
27 | 1,613,318,272 | ||
28 | 1,454,524,649 | ||
29 | 1,414,185,689 | ||
30 | 1,364,606,426 | ||
31 | 1,323,725,212 | ||
32 | 1,293,907,142 | ||
33 | 1,155,637,771 | ||
34 | 977,248,964 | ||
35 | 932,534,473 | ||
36 | 903,441,655 | ||
37 | 667,166,920 | ||
38 | 666,084,585 | ||
39 | 663,690,928 | ||
40 | 651,736,774 | ||
41 | 640,869,360 | ||
42 | 570,813,844 | ||
43 | 522,076,499 | ||
44 | 515,919,588 | ||
45 | 475,671,380 | ||
46 | 455,570,552 | ||
47 | 372,663,440 | ||
48 | 355,410,720 | ||
49 | 341,739,348 | ||
50 | 330,609,902 | ||
51 | 326,934,071 | ||
52 | 287,034,524 | ||
53 | 284,738,475 | ||
54 | 246,342,889 | ||
55 | 237,334,600 | ||
56 | 229,995,642 | ||
57 | 226,847,949 | ||
58 | 134,850,973 | ||
59 | 55,861,920 | ||
60 | 25,597,350 |
📌 결론 - 바이브 코딩 Vibe Coding
<🤖 인공지능 Ai> 의 등장과 더불어 전 세계적으로 <솔로프리너 Solopreneur> 들이 등장하고 있다. 누구나 쉽게 무언가를 만드는 게 쉬워진 시대이다. 그 말은 반대로 정확한 마켓 타겟팅이 없는 수 많은 프로젝트들이 쏟아져 나오고 있다는 소리이기도 하다. 이제는 단순히 무언가를 만드는 것을 넘어 정확하게 사람들이 무엇을 원하고 있는 지 분석 확인이 필요하고 이를 기반으로 성공적인 프로젝트를 진행 운영하는 게 중요한 시기인 것이다.
지역에 대한 자세한 분석을 원하시는 분은 아래를 클릭하여 확인해보시기 바랍니다. 👇
Jinyeung Chae is a data-driven generalist, project manager, and independent researcher exploring AI (
🤖 Ai), digital behavior, and human attention.Through Start-Notion and Traffic is People, he studies how web traffic and digital signals can help us better understand people, cultures, and emerging opportunities in the AI (
🤖 Ai) era.
E-mail : jinyeungchae@gmail.com