노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오 운영 후기 2024.8.16 - 2026.9.23

- 기간 Period : 2024.8.16 - 2026.9.23
- 주소 Address : https://portfolio.start-notion.com/
2024년 8월 16일부터 2026년 9월 23일까지 노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오를 운영하였다. 노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오로 만들고 운영했던 이유는 간단하게 정리하면 다음과 같다.
- 플랫폼 및 트래픽 분석 및 활용 (데이터 분석)
노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오 구성
노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오 구성 | 요약

노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오 구성 | 키워드 및 나라별

노션 우피 Notion Oopy 개인 브랜딩 웹사이트 포트폴리오 구성 | 블로그

데이터 분석
데이터 분석 - 우피/활용 사례/개인 브랜딩

데이터 분석 - 구글 애널리틱스

- 구글 애널리틱스 Google Analytics : https://analytics.google.com/analytics/web/
보고서 개요 요약


인구통계 세부정보

인구통계 세부정보 : 국가

ㅤ | 활성 사용자 | 새 사용자 수 | 참여 세션수 | 참여율 | 활성 사용자당 참여 세션수 | 활성 사용자당 평균 참여 시간 | 이벤트 수 | 주요 이벤트 |
색인 열의 요약 총계 셀이 비어 있음 | 합계 | 1,658총계 대비 100% | 1,655총계 대비 100% | 802총계 대비 100% | 40.53%평균과 동일 | 0.48평균과 동일 | 20초평균과 동일 | 11,226총계 대비 100% |
1 | South Korea | 1,103 (66.53%) | 1,101 (66.53%) | 749 (93.39%) | 52.78% | 0.68 | 29초 | 8,987 (80.06%) |
2 | China | 353 (21.29%) | 350 (21.15%) | 13 (1.62%) | 3.68% | 0.04 | 1초 | 1,280 (11.4%) |
3 | Singapore | 152 (9.17%) | 97 (5.86%) | 3 (0.37%) | 1.97% | 0.02 | 1초 | 406 (3.62%) |
4 | United States | 55 (3.32%) | 56 (3.38%) | 13 (1.62%) | 22.41% | 0.24 | 11초 | 240 (2.14%) |
5 | Vietnam | 11 (0.66%) | 11 (0.66%) | 13 (1.62%) | 68.42% | 1.18 | 47초 | 120 (1.07%) |
6 | Japan | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 2 (0.25%) | 50% | 0.50 | 31초 | 29 (0.26%) |
7 | Brazil | 3 (0.18%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 33.33% | 0.33 | 0초 | 7 (0.06%) |
8 | Germany | 3 (0.18%) | 3 (0.18%) | 2 (0.25%) | 66.67% | 0.67 | 2초 | 25 (0.22%) |
9 | Sweden | 3 (0.18%) | 3 (0.18%) | 2 (0.25%) | 66.67% | 0.67 | 7초 | 12 (0.11%) |
10 | (not set) | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 6 (0.05%) |
11 | Cambodia | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 2 (0.25%) | 100% | 1.00 | 4초 | 9 (0.08%) |
12 | Colombia | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 1초 | 10 (0.09%) |
13 | Hong Kong | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 6 (0.05%) |
14 | India | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 6 (0.05%) |
15 | Indonesia | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 3초 | 8 (0.07%) |
16 | Iraq | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 2초 | 9 (0.08%) |
17 | Poland | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 6 (0.05%) |
18 | Türkiye | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 3초 | 10 (0.09%) |
19 | Belgium | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 4초 | 4 (0.04%) |
20 | Honduras | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
21 | Ireland | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 18초 | 4 (0.04%) |
22 | Kazakhstan | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
23 | Latvia | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
24 | Morocco | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
25 | Myanmar (Burma) | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
26 | Saudi Arabia | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
27 | Switzerland | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 26초 | 9 (0.08%) |
28 | Ukraine | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 19초 | 5 (0.04%) |
29 | United Arab Emirates | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 7초 | 5 (0.04%) |
30 | United Kingdom | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 52초 | 8 (0.07%) |
31 | Venezuela | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
인구통계 세부정보 : 시/군/구


ㅤ | 활성 사용자 | 새 사용자 수 | 참여 세션수 | 참여율 | 활성 사용자당 참여 세션수 | 활성 사용자당 평균 참여 시간 | 이벤트 수 | 주요 이벤트 |
색인 열의 요약 총계 셀이 비어 있음 | 합계 | 1,658총계 대비 100% | 1,655총계 대비 100% | 802총계 대비 100% | 40.53%평균과 동일 | 0.48평균과 동일 | 20초평균과 동일 | 11,226총계 대비 100% |
1 | Seoul | 536 (32.33%) | 528 (31.9%) | 417 (52%) | 55.09% | 0.78 | 33초 | 5,199 (46.31%) |
2 | (not set) | 325 (19.6%) | 314 (18.97%) | 18 (2.24%) | 5.56% | 0.06 | 2초 | 1,203 (10.72%) |
3 | Singapore | 140 (8.44%) | 93 (5.62%) | 3 (0.37%) | 2.14% | 0.02 | 1초 | 379 (3.38%) |
4 | Lanzhou | 68 (4.1%) | 67 (4.05%) | 1 (0.12%) | 1.47% | 0.01 | 0초 | 226 (2.01%) |
5 | Busan | 58 (3.5%) | 58 (3.5%) | 36 (4.49%) | 54.55% | 0.62 | 34초 | 499 (4.45%) |
6 | Goyang-si | 44 (2.65%) | 43 (2.6%) | 23 (2.87%) | 48.94% | 0.52 | 36초 | 254 (2.26%) |
7 | Seongnam-si | 42 (2.53%) | 42 (2.54%) | 26 (3.24%) | 61.9% | 0.62 | 18초 | 217 (1.93%) |
8 | Incheon | 35 (2.11%) | 35 (2.11%) | 18 (2.24%) | 46.15% | 0.51 | 32초 | 270 (2.41%) |
9 | Suwon-si | 29 (1.75%) | 28 (1.69%) | 20 (2.49%) | 55.56% | 0.69 | 12초 | 172 (1.53%) |
10 | Daejeon | 26 (1.57%) | 24 (1.45%) | 9 (1.12%) | 27.27% | 0.35 | 19초 | 167 (1.49%) |
11 | Anyang-si | 21 (1.27%) | 21 (1.27%) | 12 (1.5%) | 54.55% | 0.57 | 21초 | 118 (1.05%) |
12 | Yongin-si | 21 (1.27%) | 20 (1.21%) | 13 (1.62%) | 43.33% | 0.62 | 32초 | 178 (1.59%) |
13 | Cheongju-si | 18 (1.09%) | 18 (1.09%) | 11 (1.37%) | 61.11% | 0.61 | 16초 | 117 (1.04%) |
14 | Gwangju | 17 (1.03%) | 17 (1.03%) | 7 (0.87%) | 38.89% | 0.41 | 16초 | 102 (0.91%) |
15 | Daegu | 16 (0.97%) | 15 (0.91%) | 13 (1.62%) | 68.42% | 0.81 | 25초 | 102 (0.91%) |
16 | Gimpo-si | 15 (0.9%) | 15 (0.91%) | 12 (1.5%) | 66.67% | 0.80 | 39초 | 125 (1.11%) |
17 | Paju-si | 15 (0.9%) | 15 (0.91%) | 9 (1.12%) | 56.25% | 0.60 | 17초 | 95 (0.85%) |
18 | Bucheon-si | 14 (0.84%) | 14 (0.85%) | 7 (0.87%) | 50% | 0.50 | 29초 | 100 (0.89%) |
19 | Cheonan-si | 13 (0.78%) | 13 (0.79%) | 5 (0.62%) | 33.33% | 0.38 | 12초 | 81 (0.72%) |
20 | Changwon-si | 12 (0.72%) | 11 (0.66%) | 7 (0.87%) | 58.33% | 0.58 | 14초 | 71 (0.63%) |
21 | Jeonju-si | 10 (0.6%) | 9 (0.54%) | 6 (0.75%) | 50% | 0.60 | 14초 | 59 (0.53%) |
22 | Hanam-si | 9 (0.54%) | 8 (0.48%) | 7 (0.87%) | 63.64% | 0.78 | 21초 | 70 (0.62%) |
23 | Jecheon-si | 9 (0.54%) | 9 (0.54%) | 7 (0.87%) | 77.78% | 0.78 | 18초 | 49 (0.44%) |
24 | Jeju-si | 9 (0.54%) | 9 (0.54%) | 3 (0.37%) | 30% | 0.33 | 2초 | 38 (0.34%) |
25 | Ansan-si | 8 (0.48%) | 8 (0.48%) | 5 (0.62%) | 55.56% | 0.63 | 7초 | 44 (0.39%) |
26 | Hwaseong-si | 8 (0.48%) | 8 (0.48%) | 5 (0.62%) | 50% | 0.63 | 11초 | 37 (0.33%) |
27 | New York | 8 (0.48%) | 9 (0.54%) | 2 (0.25%) | 25% | 0.25 | 4초 | 32 (0.29%) |
28 | Sejong-si | 8 (0.48%) | 8 (0.48%) | 4 (0.5%) | 44.44% | 0.50 | 5초 | 35 (0.31%) |
29 | Ulsan | 8 (0.48%) | 8 (0.48%) | 6 (0.75%) | 66.67% | 0.75 | 49초 | 87 (0.77%) |
30 | Gyeongsan-si | 7 (0.42%) | 7 (0.42%) | 3 (0.37%) | 37.5% | 0.43 | 4초 | 35 (0.31%) |
31 | Namyangju-si | 7 (0.42%) | 7 (0.42%) | 2 (0.25%) | 28.57% | 0.29 | 10초 | 35 (0.31%) |
32 | Pohang-si | 6 (0.36%) | 6 (0.36%) | 2 (0.25%) | 33.33% | 0.33 | 8초 | 28 (0.25%) |
33 | Gunpo-si | 5 (0.3%) | 5 (0.3%) | 3 (0.37%) | 42.86% | 0.60 | 19초 | 37 (0.33%) |
34 | Gwangmyeong-si | 5 (0.3%) | 5 (0.3%) | 2 (0.25%) | 40% | 0.40 | 5초 | 23 (0.2%) |
35 | Ho Chi Minh City | 5 (0.3%) | 4 (0.24%) | 1 (0.12%) | 16.67% | 0.20 | 2초 | 19 (0.17%) |
36 | Pyeongtaek-si | 5 (0.3%) | 5 (0.3%) | 4 (0.5%) | 66.67% | 0.80 | 15초 | 33 (0.29%) |
37 | Uijeongbu-si | 5 (0.3%) | 5 (0.3%) | 2 (0.25%) | 40% | 0.40 | 22초 | 30 (0.27%) |
38 | Council Bluffs | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 12 (0.11%) |
39 | Gangneung-si | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 2 (0.25%) | 50% | 0.50 | 13초 | 19 (0.17%) |
40 | Guri-si | 4 (0.24%) | 3 (0.18%) | 3 (0.37%) | 42.86% | 0.75 | 8초 | 25 (0.22%) |
41 | Gwangju-si | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 2 (0.25%) | 50% | 0.50 | 19초 | 18 (0.16%) |
42 | Kashgar Prefecture | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 13 (0.12%) |
43 | Muan-gun | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 1초 | 14 (0.12%) |
44 | Siheung-si | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 3 (0.37%) | 42.86% | 0.75 | 20초 | 31 (0.28%) |
45 | Wonju-si | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 2 (0.25%) | 50% | 0.50 | 10초 | 16 (0.14%) |
46 | Yangju-si | 4 (0.24%) | 4 (0.24%) | 4 (0.5%) | 80% | 1.00 | 13초 | 20 (0.18%) |
47 | Ashburn | 3 (0.18%) | 3 (0.18%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 3초 | 12 (0.11%) |
48 | Aspen | 3 (0.18%) | 3 (0.18%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 9 (0.08%) |
49 | Can Tho | 3 (0.18%) | 3 (0.18%) | 3 (0.37%) | 100% | 1.00 | 1분 26초 | 34 (0.3%) |
50 | Gimhae-si | 3 (0.18%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 33.33% | 0.33 | 23초 | 22 (0.2%) |
51 | Altoona | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 3초 | 7 (0.06%) |
52 | Baghdad | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 2초 | 9 (0.08%) |
53 | Berlin | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 2 (0.25%) | 100% | 1.00 | 0초 | 21 (0.19%) |
54 | Chengdu | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 1초 | 7 (0.06%) |
55 | Cheorwon-gun | 2 (0.12%) | 1 (0.06%) | 2 (0.25%) | 66.67% | 1.00 | 54초 | 18 (0.16%) |
56 | Chuncheon-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 7초 | 8 (0.07%) |
57 | Chungju-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 6초 | 10 (0.09%) |
58 | Geoje-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 5초 | 9 (0.08%) |
59 | Gwacheon-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 6 (0.05%) |
60 | Hanoi | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 8 (1%) | 100% | 4.00 | 1분 56초 | 57 (0.51%) |
61 | Hoboken | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 2 (0.25%) | 100% | 1.00 | 12초 | 9 (0.08%) |
62 | Hoengseong-gun | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 1분 41초 | 13 (0.12%) |
63 | Istanbul | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 3초 | 10 (0.09%) |
64 | Jinju-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 3 (0.37%) | 75% | 1.50 | 9분 23초 | 63 (0.56%) |
65 | Los Angeles | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 7 (0.06%) |
66 | Lulea | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 5초 | 7 (0.06%) |
67 | Nonsan-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 2 (0.25%) | 100% | 1.00 | 16초 | 10 (0.09%) |
68 | Seogwipo-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 25초 | 13 (0.12%) |
69 | Yecheon-gun | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 1 (0.12%) | 50% | 0.50 | 42초 | 9 (0.08%) |
70 | Yeosu-si | 2 (0.12%) | 2 (0.12%) | 2 (0.25%) | 100% | 1.00 | 28초 | 14 (0.12%) |
71 | Andong-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 23초 | 5 (0.04%) |
72 | Anseong-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 8초 | 4 (0.04%) |
73 | Anyang | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 3초 | 2 (0.02%) |
74 | Asan-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 12초 | 7 (0.06%) |
75 | Bern | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 26초 | 9 (0.08%) |
76 | Bogota | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 3초 | 5 (0.04%) |
77 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
78 | Buyeo-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
79 | Calhoun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 6초 | 5 (0.04%) |
80 | Cape Coral | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
81 | Chia | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 5 (0.04%) |
82 | Culpeper | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 18초 | 7 (0.06%) |
83 | Dallas | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
84 | Di An | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
85 | Dongducheon-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 5 (0.04%) |
86 | Dubai | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 7초 | 5 (0.04%) |
87 | Dublin | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 18초 | 4 (0.04%) |
88 | Forest City | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
89 | Fort Worth | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
90 | Gapyeong-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 50% | 1.00 | 1분 37초 | 15 (0.13%) |
91 | Gongju-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 50% | 1.00 | 22초 | 8 (0.07%) |
92 | Gumi-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 1분 00초 | 17 (0.15%) |
93 | Gurye-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
94 | Gyeryong-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 13초 | 5 (0.04%) |
95 | Hangzhou | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 6초 | 1 (<0.01%) |
96 | Hong Kong | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
97 | Hyderabad | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
98 | Iksan-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 11초 | 5 (0.04%) |
99 | Imsil-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
100 | Indian Trail | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 7 (0.06%) |
101 | Jeddah | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
102 | Jindo-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
103 | Johnson City | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 1분 42초 | 14 (0.12%) |
104 | Kuta Selatan | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 6초 | 5 (0.04%) |
105 | Leuven | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 4초 | 4 (0.04%) |
106 | Mogi das Cruzes | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
107 | North Bethesda | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
108 | Phnom Penh | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 6초 | 4 (0.04%) |
109 | Pocheon-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 7초 | 5 (0.04%) |
110 | Prineville | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
111 | Sacheon-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 13초 | 5 (0.04%) |
112 | Sale | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
113 | Salford | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 52초 | 8 (0.07%) |
114 | San Francisco | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 12초 | 4 (0.04%) |
115 | Sao Jose dos Pinhais | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
116 | Seattle | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 3초 | 5 (0.04%) |
117 | Shenzhen | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 2초 | 2 (0.02%) |
118 | Sokcho-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 6초 | 5 (0.04%) |
119 | Stockholm | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 11초 | 5 (0.04%) |
120 | Suginami City | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 4초 | 5 (0.04%) |
121 | Taubate | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
122 | Tegucigalpa | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 1 (<0.01%) |
123 | Ternopil | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 19초 | 5 (0.04%) |
124 | The Dalles | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 5초 | 4 (0.04%) |
125 | Thu Dau Mot | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 18초 | 5 (0.04%) |
126 | Tongyeong-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 5 (0.04%) |
127 | Uiwang-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 10초 | 5 (0.04%) |
128 | Vidalia | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 9초 | 5 (0.04%) |
129 | Wanju-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 7초 | 5 (0.04%) |
130 | Warsaw | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
131 | Yanggu-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 5초 | 4 (0.04%) |
132 | Yangon | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
133 | Yangpyeong-gun | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
134 | Yangsan-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 15초 | 6 (0.05%) |
135 | Yeoju-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 3 (0.03%) |
136 | Yeongju-si | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 1 (0.12%) | 100% | 1.00 | 6초 | 4 (0.04%) |
137 | Vi Thanh | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 0초 | 2 (0.02%) |
인구통계 세부정보 : 언어
ㅤ | 활성 사용자 | 새 사용자 수 | 참여 세션수 | 참여율 | 활성 사용자당 참여 세션수 | 활성 사용자당 평균 참여 시간 | 이벤트 수 | 주요 이벤트 |
색인 열의 요약 총계 셀이 비어 있음 | 합계 | 1,658총계 대비 100% | 1,655총계 대비 100% | 802총계 대비 100% | 40.53%평균과 동일 | 0.48평균과 동일 | 20초평균과 동일 | 11,226총계 대비 100% |
1 | Korean | 1,057 (63.75%) | 1,057 (63.87%) | 710 (88.53%) | 53.34% | 0.67 | 27초 | 8,382 (74.67%) |
2 | English | 319 (19.24%) | 317 (19.15%) | 80 (9.98%) | 21.51% | 0.25 | 14초 | 1,795 (15.99%) |
3 | Chinese | 279 (16.83%) | 277 (16.74%) | 12 (1.5%) | 4.3% | 0.04 | 1초 | 1,032 (9.19%) |
4 | Spanish | 2 (0.12%) | 3 (0.18%) | 1 (0.12%) | 33.33% | 0.50 | 2초 | 13 (0.12%) |
5 | Dutch | 1 (0.06%) | 1 (0.06%) | 0 (0%) | 0% | 0.00 | 7초 | 4 (0.04%) |
데이터 분석 - 운영 기간 및 비용

- 기간 Period : 2024.8.16 - 2026.9.23
- 비용 Cost : 143,429원 | 베이직 플랜: 5,900원 (5,900 * 24 = 141,600 + 3,245 = 144,845) -1,416
지불 금액 | 도메인 개수 | 결제 내용 | 거래 시간 | 사용만료 시간 | 영수증 |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 8. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 9. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 7. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 8. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 6. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 7. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 5. 23. 오후 12:18:39 | 2026. 6. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 4. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 5. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 3. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 4. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 2. 23. 오후 12:18:39 | 2026. 3. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2026. 1. 23. 오후 12:18:37 | 2026. 2. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 12. 23. 오후 12:18:36 | 2026. 1. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 11. 23. 오후 12:18:39 | 2025. 12. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 10. 23. 오후 12:18:34 | 2025. 11. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 9. 23. 오후 12:18:39 | 2025. 10. 23. 오후 12:18:33 | - |
70,092 KRW | 1 | oopy 연결제 총 1 개 | 2025. 9. 22. 오후 2:08:20 | 2026. 9. 23. 오후 12:18:33 | Link |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 8. 23. 오후 12:18:36 | 2025. 9. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 7. 23. 오후 12:18:38 | 2025. 8. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 6. 23. 오후 12:18:37 | 2025. 7. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 5. 23. 오후 12:18:36 | 2025. 6. 23. 오후 12:18:33 | - |
0 KRW | 0 | Paid 0 KRW | 2025. 4. 23. 오후 12:18:38 | 2025. 5. 23. 오후 12:18:33 | - |
