[📖 What is on mind] 라는 가제 제목으로 트래픽을 통해 각 국가별 특징 등을 분석하는 내용의 책을 쓰고 있습니다. 목차 등 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 [📖 What is on mind] 링크를 클릭하여 확인해보시기 바랍니다.

📈 트래픽 분석 서비스, 시밀러웹 Traffic Analysis Service, Similarweb 에서 매월 발행하는 <🌎 전 세계 Worldwide 에서 가장 많이 방문했던 Top 50 웹사이트 리스트 Top Websites Ranking> 2025년 1월부터 12월까지의 데이터를 사용하여 각 지역별 사람들의 웹사이트 사용 행동이나 특징을 파악할 수 있도록 히트맵 차트로 시각화하였다.
🗺️ 국가별 히트맵 분석 Heatmap Analysis by Countries
- 이름 - 타겟 지역 국가
- 웹사이트 수 - 2025년 1월부터 12월까지 타겟 지역 국가별 사람들이 가장 많이 방문한 Top 50 웹사이트 순위에 올라왔던 웹사이트 수이다. 웹사이트 수가 적을수록 해당 타겟 지역 국가 사람들의 웹사이트 사용 행동이나 특징이 고정적이며, 많을수록 유동적이다. 고정적일수록 예측하기 쉽고, 유동적일수록 예측하기 어렵지만 고정적이지 않기 때문에 새로운 기회를 포착하기 쉽다.
- 인구 수 - 유엔 United Nations 에서 발행한 2024년 세계 인구 전망 (World Population Prospects 2024) 을 데이터셋을 참고해서 정리한 각 국가별 인구 수이며 내림차순 순서이다.
📍 이름 : 🌏 전 세계 World | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 357,506,504,014 →
- 🇮🇳 인도 India | 📊 웹사이트 수 : 81 | 👥 인구 수 : 59,822,460,100 →
- 🇺🇸 미국 United States | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 16,911,618,526 →
- 🇮🇩 인도네시아 Indonesia | 📊 웹사이트 수 : 102 | 👥 인구 수 : 12,224,905,423 →
- 🇧🇷 브라질 Brazil | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 9,730,580,118 →
- 🇷🇺 러시아 Russian Federation | 📊 웹사이트 수 : 70 | 👥 인구 수 : 9,114,839,034 →
- 🇵🇰 파키스탄 Pakistan | 📊 웹사이트 수 : 116 | 👥 인구 수 : 8,617,716,120 →
- 🇯🇵 일본 Japan | 📊 웹사이트 수 : 63 | 👥 인구 수 : 7,708,762,603 →
- 🇲🇽 멕시코 Mexico | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 5,548,026,638 →
- 🇩🇪 독일 Germany | 📊 웹사이트 수 : 61 | 👥 인구 수 : 5,189,393,294 →
- 🇵🇭 필리핀 Philippines | 📊 웹사이트 수 : 98 | 👥 인구 수 : 4,467,703,817 →
- 🇻🇳 베트남 Viet Nam | 📊 웹사이트 수 : 98 | 👥 인구 수 : 4,356,814,781 →
- 🇪🇬 이집트 Egypt, Arab Rep. | 📊 웹사이트 수 : 112 | 👥 인구 수 : 4,190,151,096 →
- 🇬🇧 영국 United Kingdom | 📊 웹사이트 수 : 65 | 👥 인구 수 : 3,837,901,574 →
- 🇫🇷 프랑스 France | 📊 웹사이트 수 : 71 | 👥 인구 수 : 3,824,815,250 →
- 🇹🇷 튀르키예 (터키) Turkiye | 📊 웹사이트 수 : 85 | 👥 인구 수 : 3,720,190,772 →
- 🇮🇹 이탈리아 Italy | 📊 웹사이트 수 : 70 | 👥 인구 수 : 3,681,398,079 →
- 🇹🇭 태국 Thailand | 📊 웹사이트 수 : 116 | 👥 인구 수 : 3,513,388,361 →
- 🇺🇦 우크라이나 Ukraine | 📊 웹사이트 수 : 72 | 👥 인구 수 : 3,104,147,720 →
- 🇰🇷 대한민국 Korea, Rep. | 📊 웹사이트 수 : 74 | 👥 인구 수 : 2,733,713,888 →
- 🇪🇸 스페인 Spain | 📊 웹사이트 수 : 65 | 👥 인구 수 : 2,593,176,395 →
- 🇿🇦 남아프리카 South Africa | 📊 웹사이트 수 : 71 | 👥 인구 수 : 2,592,127,329 →
- 🇵🇱 폴란드 Poland | 📊 웹사이트 수 : 73 | 👥 인구 수 : 2,351,225,913 →
- 🇨🇴 콜롬비아 Colombia | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 2,200,628,879 →
- 🇦🇷 아르헨티나 Argentina | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 2,175,010,219 →
- 🇨🇦 캐나다 Canada | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 1,847,753,822 →
- 🇲🇦 모로코 Morocco | 📊 웹사이트 수 : 105 | 👥 인구 수 : 1,613,318,272 →
- 🇵🇪 페루 Peru | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 1,454,524,649 →
- 🇮🇶 이라크 Iraq | 📊 웹사이트 수 : 122 | 👥 인구 수 : 1,414,185,689 →
- 🇷🇴 루마니아 Romania | 📊 웹사이트 수 : 68 | 👥 인구 수 : 1,364,606,426 →
- 🇻🇪 베네수엘라 Venezuela, RB | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 1,323,725,212 →
- 🇲🇾 말레이시아 Malaysia | 📊 웹사이트 수 : 91 | 👥 인구 수 : 1,293,907,142 →
- 🇦🇺 오스트레일리아 Australia | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 1,155,637,771 →
- 🇳🇱 네덜란드 Netherlands | 📊 웹사이트 수 : 67 | 👥 인구 수 : 977,248,964 →
- 🇸🇦 사우디아라비아 Saudi Arabia | 📊 웹사이트 수 : 95 | 👥 인구 수 : 932,534,473 →
- 🇨🇱 칠레 Chile | 📊 웹사이트 수 : 60 | 👥 인구 수 : 903,441,655 →
- 🇧🇪 벨기에 Belgium | 📊 웹사이트 수 : 67 | 👥 인구 수 : 667,166,920 →
- 🇨🇿 체코 Czechia | 📊 웹사이트 수 : 66 | 👥 인구 수 : 666,084,585 →
- 🇭🇺 헝가리 Hungary | 📊 웹사이트 수 : 67 | 👥 인구 수 : 663,690,928 →
- 🇬🇷 그리스 Greece | 📊 웹사이트 수 : 77 | 👥 인구 수 : 651,736,774 →
- 🇵🇹 포르투갈 Portugal | 📊 웹사이트 수 : 71 | 👥 인구 수 : 640,869,360 →
- 🇸🇪 스웨덴 Sweden | 📊 웹사이트 수 : 70 | 👥 인구 수 : 570,813,844 →
- 🇧🇬 불가리아 Bulgaria | 📊 웹사이트 수 : 61 | 👥 인구 수 : 522,076,499 →
- 🇦🇹 오스트리아 Austria | 📊 웹사이트 수 : 66 | 👥 인구 수 : 515,919,588 →
- 🇷🇸 세르비아 Serbia | 📊 웹사이트 수 : 73 | 👥 인구 수 : 475,671,380 →
- 🇨🇭 스위스 Switzerland | 📊 웹사이트 수 : 65 | 👥 인구 수 : 455,570,552 →
- 🇭🇰 홍콩 Hong Kong SAR, China | 📊 웹사이트 수 : 69 | 👥 인구 수 : 372,663,440 →
- 🇮🇱 이스라엘 Israel | 📊 웹사이트 수 : 63 | 👥 인구 수 : 355,410,720 →
- 🇩🇰 덴마크 Denmark | 📊 웹사이트 수 : 73 | 👥 인구 수 : 341,739,348 →
- 🇸🇰 슬로바키아 Slovak Republic | 📊 웹사이트 수 : 77 | 👥 인구 수 : 330,609,902 →
- 🇫🇮 핀란드 Finland | 📊 웹사이트 수 : 68 | 👥 인구 수 : 326,934,071 →
- 🇳🇴 노르웨이 Norway | 📊 웹사이트 수 : 70 | 👥 인구 수 : 287,034,524 →
- 🇭🇷 크로아티아 Croatia | 📊 웹사이트 수 : 67 | 👥 인구 수 : 284,738,475 →
- 🇮🇪 아일랜드 Ireland | 📊 웹사이트 수 : 64 | 👥 인구 수 : 246,342,889 →
- 🇳🇿 뉴질랜드 New Zealand | 📊 웹사이트 수 : 64 | 👥 인구 수 : 237,334,600 →
- 🇸🇬 싱가포르 Singapore | 📊 웹사이트 수 : 73 | 👥 인구 수 : 229,995,642 →
- 🇦🇪 아랍에미레이트 United Arab Emirates | 📊 웹사이트 수 : 72 | 👥 인구 수 : 226,847,949 →
- 🇰🇼 쿠웨이트 Kuwait | 📊 웹사이트 수 : 115 | 👥 인구 수 : 134,850,973 →
- 🇶🇦 카타르 Qatar | 📊 웹사이트 수 : 92 | 👥 인구 수 : 55,861,920 →
- 🇹🇼 대만 Taiwan | 📊 웹사이트 수 : 72 | 👥 인구 수 : 25,597,350 →
📌 결론 - 바이브 코딩 Vibe Coding
<🤖 인공지능 Ai> 의 등장과 더불어 전 세계적으로 <솔로프리너 Solopreneur> 들이 등장하고 있다. 누구나 쉽게 무언가를 만드는 게 쉬워진 시대이다. 그 말은 반대로 정확한 마켓 타겟팅이 없는 수 많은 프로젝트들이 쏟아져 나오고 있다는 소리이기도 하다. 이제는 단순히 무언가를 만드는 것을 넘어 정확하게 사람들이 무엇을 원하고 있는 지 분석 확인이 필요하고 이를 기반으로 성공적인 프로젝트를 진행 운영하는 게 중요한 시기인 것이다.
지역에 대한 자세한 분석을 원하시는 분은 아래를 클릭하여 확인해보시기 바랍니다. 👇
Jinyeung Chae is a data-driven generalist, project manager, and independent researcher exploring AI (
🤖 Ai), digital behavior, and human attention.Through Start-Notion and Traffic is People, he studies how web traffic and digital signals can help us better understand people, cultures, and emerging opportunities in the AI (
🤖 Ai) era.
E-mail : jinyeungchae@gmail.com